Les nouveautés IGN parues ce mois-ci
| CARTES DE RANDONNEES | |||
| Série bleue et TOP25 | |||
| Nouveauté 2012 (mai) | Prix HT : 9.29 € | Prix TTC : 9.94 € | |
| Titre : LA ROQUE GAGEAC DOMME GOURDON V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:25 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : CARTES DE RANDONNEES |
Fiche produit Voir l'emprise du produit |
||
| Thème : Série bleue et TOP25 | |||
| Code article : 2037OT | |||
| EAN : 9782758527152 | remplace les 2037E. EAN 9782758521723 et 2037O. EAN 9782758521730 | ||
| TOP75 | |||
| Nouveauté 2012 (mai) | Prix HT : 8.34 € | Prix TTC : 8.92 € | |
| Titre : VIGNEMALE / PIC DE GER / VALLEE D'OSSAU V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:75 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : CARTES DE RANDONNEES |
Fiche produit Voir l'emprise du produit |
||
| Thème : TOP75 | |||
| Code article : TOP75018 | |||
| EAN : 9782758527237 | |||
| Nouveauté 2012 (mai) | Prix HT : 8.34 € | Prix TTC : 8.92 € | |
| Titre : GAVARNIE / NEOUVIELLE / LUCHONNAIS V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:75 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : CARTES DE RANDONNEES |
Fiche produit Voir l'emprise du produit |
||
| Thème : TOP75 | |||
| Code article : TOP75019 | |||
| EAN : 9782758527244 | |||
| Nouveauté 2012 (mai) | Prix HT : 8.34 € | Prix TTC : 8.92 € | |
| Titre : PYRENEES ARIEGEOISES / MONT VALIER V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:75 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : CARTES DE RANDONNEES |
Fiche produit Voir l'emprise du produit |
||
| Thème : TOP75 | |||
| Code article : TOP75020 | |||
| EAN : 9782758527251 | |||
| Nouveauté 2012 (mai) | Prix HT : 8.34 € | Prix TTC : 8.92 € | |
| Titre : PYRENEES CATALANES - FONT ROMEU V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:75 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : CARTES DE RANDONNEES |
Fiche produit Voir l'emprise du produit |
||
| Thème : TOP75 | |||
| Code article : TOP75021 | |||
| EAN : 9782758527268 | |||
| CARTES DE TOURISME France | |||
| DECOUVERTE des parcs | |||
| Nouvelle édition mai 2012 | Prix HT : 6.35 € | Prix TTC : 6.79 € | |
| Titre : PNR DU LUBERON V3 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:60 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : CARTES DE TOURISME France |
Fiche produit Voir l'emprise du produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des parcs | |||
| Code article : 83302 | |||
| EAN : 9782758525110 | remplace la 3282118330225 (V2) | ||
| Nouveauté 2012 (mai) | Prix HT : 6.35 € | Prix TTC : 6.79 € | |
| Titre : PNR MILLEVACHES EN LIMOUSIN V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:25 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : CARTES DE TOURISME France |
Fiche produit Voir l'emprise du produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des parcs | |||
| Code article : 83307 | |||
| EAN : 9782758526421 | |||
| PRODUITS NUMERIQUES | |||
| CD ROM OACI | |||
| Nouvelle édition 2012 (mai) | Prix HT : 63.55 € | Prix TTC : 76.00 € | |
| Titre : OACI France CDRom 2012 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:500 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : PRODUITS NUMERIQUES |
Fiche produit |
||
| Thème : CD ROM OACI | |||
| Code article : CDOACI949 | |||
| EAN : 9782758527862 | remplace la 9782758526483 (2011) | ||


