Les cartes IGN sur le pays ETATS-UNIS
L'IGN vous propose 10 références
| DECOUVERTE des pays du monde | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Etats-Unis Est V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:2 000 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des pays du monde | |||
| Code article : 85103 | |||
| EAN : 3282118610313 | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Etats-Unis Ouest V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:2 000 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des pays du monde | |||
| Code article : 85104 | |||
| EAN : 3282118510412 | |||
| DECOUVERTE des régions du monde | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Californie V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:800 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des régions du monde | |||
| Code article : 85201 | |||
| EAN : 3282118520114 | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Floride V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:800 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des régions du monde | |||
| Code article : 85202 | |||
| EAN : 3282118520213 | |||
| DECOUVERTE des villes du monde | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : New-York V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:15 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des villes du monde | |||
| Code article : 85301 | |||
| EAN : 3282118530113 | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Chicago V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:15 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des villes du monde | |||
| Code article : 85304 | |||
| EAN : 9782758504207 | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Los Angeles V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:15 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des villes du monde | |||
| Code article : 85305 | |||
| EAN : 9782758504214 | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : San Francisco V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:15 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des villes du monde | |||
| Code article : 85309 | |||
| EAN : 9782758504252 | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Washington V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:15 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des villes du monde | |||
| Code article : 85311 | |||
| EAN : 9782758504276 | |||
| Prix HT : 8.25 € | Prix TTC : 8.83 € | ||
| Titre : Boston V1 | Prix éditeur 2012, valables du 1/04/2012 au 31/10/2012 | ||
| Echelle : 1:15 000 | TVA à 7% pour les cartes pliées / TVA à 19,6% pour les DVD et les posters | ||
| Segment : TOURISME ETRANGER | Fiche produit |
||
| Thème : DECOUVERTE des villes du monde | |||
| Code article : 85312 | |||
| EAN : 9782758512318 | |||


